Блоки под капотом
Расположение блока с пред-ми и реле под капотом Lancer IX
Под капотом этого автомобиля присутствует два блока — блок с реле и блок с предохранителями и реле, а также установлен главный предохранитель. Чтобы определить, где находится реле, например, зажигания, нужно найти в левой части подкапотного пространства основной блок с крышкой. Рядом с ним располагается блок с реле.
Основной блок
В основном блоке размещены плавкие элементы различных датчиков и электроприборов, системы зажигания, а также некоторые реле.
Общее фото основного и доп. блока предохранителей и реле под капотом Мицубиси Лансер 9Схема
№ на схеме | Номинал пред-ля |
Защищаемая цепь |
---|---|---|
1 | 60 А / 80 А | Цепь питания и заряда АКБ (аккумулятора) а также предохранители № 14, 24, 23 |
2 | 50 А | Вентилятор радиатора (сис-ма охлаждения двигателя) |
3 | 60 А | Тормозная антиблокировочная сис-ма ABS (АБС) |
4 | 15 А | Передние противотуманные фары (птф), индикатор противотуманок на приборной панеле |
5 | 15 / 20 А | Подогрев / обогрев передних сидений водителя и пассажира и переключатель обогрева |
6 | 10 А | Сигнал (гудок, клаксон) |
7 | 20 А | Очиститель датчика массового расхода воздуха ДМРВ, датчик положения распределительного вала, клапан и система ЕГР (сист-ма рециркуляции выхлопных газов EGR), цепи ЭБУ двигателя, реле катушек зажигания, топливные форсунки, датчик угла поворота коленчатого вала двигателя |
8 | 10 А | Компрессор кондиционера (электромагнитная муфта) |
9 | 15 А | Стоп-сигналы, набор задних фонарей |
10 | 15 А | Подогрев / обогрев лобового стекла |
11 | 7,5 А | Генератор |
12 | 10 А | Аварийка (аварийная сигнализация), повортники, индикатор указателя поворота |
13 | 20 А | Электроныый блок управления трансмиссией (коробкой передач) |
14 | 15 А | Бензонасос (топливный насос) |
15 | 15 А | Питание доп. оборудования |
16 | 40 А | Сис-ма замка зажигания |
17 | 30 А | Электро стеклоподъемники |
18 | 10 А | Освещение в салоне (плафоны, лампы) |
19 | 10 А | Часы, запасной разъем для аудиосистемы, ETACS |
20 | 7,5 А | Цепи ЭБУ кондиционером, подсветки пепельницы, прикуривателя, приборов на панели, выключатель ПТФ, указателей поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, задние фонари (правая сторона), разъем для аудиосистемы (магнитолы), подсветка номера |
21 | 7,5 А | Задние фонари (левая сторона), Габариты (левая сторона) |
22 | 10 А | Ближний свет — правая фара |
23 | 10 А | Ближний свет — левая фара, корректор фар (регулировка) |
24 | 10 А | Дальний свет — правая фара |
25 | 10 А | Дальний свет — левая фара, индикатор вкл. дальнего света на панеле приборов |
РЕЛЕ | ||
R1 (A-04X) | — | Реле передних противотуманных фар (птф) |
R2 (A-05X) | — | Реле Сигнала (гудка, клаксона) |
R3 (A-06X) | — | Реле питания доп. оборудования |
R4 (A-07X) | — | Реле подогрева / обогрева лобового стекла |
R5 (A-08X) | — | Пусто (резерв) |
R6 (A-09X) | — | Реле вентилятора радиатора (сис-мы охлаждения двигателя) |
Блок с реле
Отдельный блок с реле установлен под капотом между основным блоком и аккумулятором.
№ на схеме | Защищаемая цепь |
---|---|
R1 (B-10X) | Разъем для подключения индикатора частоты вращения коленвала |
R2 (B-11X) | Пусто (резерв) |
R3 (B-12X) | Пусто (резерв) |
R4 (B-13X) | Пусто (резерв) |
R5 (B-14X) | Реле зажигания |
R6 (B-15X) | Реле управления кробкой передач, АКПП |
R7 (B-16X) | Реле системы управления двигателем |
R8 (B-17X) | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера (A/C) |
Втягивающее реле стартера, находится на самом стартере и является неразборным.
Главный предохранитель
Главный предохранитель авто установлен на клемме «+» аккумулятора. Он выполнен плавкой вставкой, высокой мощности.
Видео по теме
В видео ниже представлена информация по самостятельному ремонту прикуривателя.
Теперь вы знаете, где расположены предохранители и реле на Митсубиси Лансер 9. Представленные схемы помогут быстро найти и заменить любой необходимый плавкий элемент.